Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σύμφωνα με το πρακτικό αρχαιρεσιών της 18/12/2025 για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της Δ ΕΛΜΕ τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
| Δ' ΕΛΜΕ | ΔΣ (Δεκ ΄25) | |||
| Ψήφοι | % | Έδρες | ||
| Εγγεγραμμένοι | 7 | |||
| Ψήφισαν | 292 | |||
| Άκυρα / Λευκά | 9 | |||
| Έγκυρα | 283 | |||
| ΑΣΕ | 96 | 33,9% | 3 | |
| ΑΡΚ | 82 | 29,0% | 2 | |
| ΣΥΝΕΚ | 32 | 11,3% | 0 | |
| ΔΑΚΕ | 73 | 25,8% | 2 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 283 | 100,0% | 7 | |
Το νέο ΔΣ θα συγκροτηθεί σε σώμα σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΛΜΕ και θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου